(단위 : Km, 백만원)
구 분 | 소 하 천 | 구 분 | ||
---|---|---|---|---|
건 수 | 사 업 량 | 사 업 비 | ||
2011년까지 실적 | 154 | 375.3 | 208,809 | |
2012년 실적 | 12 | 8.72 | 6,731 | |
계 | 166 | 384.02 | 215,540 |
(단위 : m, 백만원)
하천명 | 위치 | 사업현황 | 사업기간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
물량(m) | 공사비(백만원) | ||||
제민천 | 금학동 ~ 금성동 | 3,700 | 27,000 | 11. 8 ~ 14. 8 | 총사업 |
정안천 | 정안면 내촌~보물 | 2,250 | 1,249 | 3월 ~ 12월 | |
농기천 | 유구읍 유구리 | 503 | 984 | 3월 ~ 7월 | |
신대천 | 계룡면 하대리 | 674 | 552 | 3월 ~ 7월 | |
쌍달천 | 정안면 쌍달리 | 890 | 572 | 3월 ~ 7월 | |
왕촌천 | 계룡면 구왕리 | 150 | 84 | 2월 ~ 6월 | |
사현천 | 정안면 사현리 | 109 | 45 | 2월 ~ 4월 | |
여천천 | 사곡면 대중리 | 91 | 39 | 2월 ~ 3월 | |
노동천 | 유구읍 노동리 | 43 | 20 | 2월 ~ 3월 | |
세동천 | 유구읍 세동리 | 108 | 41 | 2월 ~ 3월 | |
여사울천 | 계룡면 화은리 | 150 | 70 | 11월 ~ 12월 | |
유산천 | 계룡면 중장리 | 60 | 20 | 11월 ~ 12월 | |
계 | 8,728 | 30,676 |
주요공종 : 축제 및 호안공 3.7㎞, 구조물공 : 교량신설 5개소 생태습지조성 1개소
사진을 클릭하시면 확대사진을 보실 수 있습니다.