회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
보건정책과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(보건정책과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 524,880,000 | 434,262,120 | 90,617,880 | 82.736% | |
재무활동(보건정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 5,171,000 | 5,132,060 | 38,940 | 99.247% | |
건강관리과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(건강관리과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 86,340,000 | 56,414,010 | 29,925,990 | 65.339% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(자체) | 자체 | 기타 | 598,948,000 | 228,481,930 | 370,466,070 | 38.147% | |
인력운영비(지역사회통합 건강증진) | 보조 | 기타 | 123,360,000 | 91,937,360 | 31,422,640 | 74.528% | |
인력운영비(지역사회금연서비스) | 보조 | 기타 | 57,921,000 | 51,229,000 | 6,692,000 | 88.446% | |
인력운영비(사례관리전달체계 개선) | 보조 | 기타 | 154,612,000 | 154,612,000 | 0 | 100% | |
인력운영비(지역사회중심재활사업) | 보조 | 기타 | 34,930,000 | 23,747,470 | 11,182,530 | 67.986% | |
시민 건강증진 | |||||||
> 시민 건강관리 | |||||||
어르신체조 경연대회 | 자체 | 보건 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
지역사회중심금연지원서비스 | 보조 | 보건 | 187,087,000 | 134,007,150 | 53,079,850 | 71.628% | |
한의약 치료 사업(도비) | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 33.333% | |
건강시민 걷기대회 | 자체 | 보건 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
우리동네 건강 지키기 지원(도비) | 보조 | 보건 | 6,840,000 | 4,750,000 | 2,090,000 | 69.444% | |
지역사회중심금연지원서비스(자체) | 자체 | 보건 | 21,413,000 | 21,412,800 | 200 | 99.999% | |
> 방문보건 체계 운영 | |||||||
국가암관리 지자체 지원 | 보조 | 보건 | 54,450,000 | 54,450,000 | 0 | 100% | |
암환자 지원(암환자 의료비 지원)(전환사업) | 보조 | 보건 | 338,168,000 | 78,481,160 | 259,686,840 | 23.208% | |
희귀질환자 의료비 지원사업 | 보조 | 보건 | 307,522,000 | 307,522,000 | 0 | 100% | |
지역사회건강조사 조사분석 위탁 운영 | 보조 | 보건 | 68,556,000 | 68,556,000 | 0 | 100% | |
성인병질환 검진 지원 | 보조 | 보건 | 15,600,000 | 9,660,000 | 5,940,000 | 61.923% | |
전립선암 검진 지원 | 보조 | 보건 | 8,814,000 | 6,229,200 | 2,584,800 | 70.674% | |
의료급여수급권자 일반검진비 지원 | 보조 | 보건 | 26,404,000 | 26,404,000 | 0 | 100% | |
이동목욕사업 | 자체 | 보건 | 23,716,000 | 9,788,150 | 13,927,850 | 41.272% | |
암 조기검진 사업 | 자체 | 보건 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 100% | |
사례관리전달체계 개선(자체) | 자체 | 보건 | 55,000,000 | 50,555,080 | 4,444,920 | 91.918% | |
심뇌혈관질환 합병증 검사비 지원 | 보조 | 보건 | 8,658,000 | 5,798,700 | 2,859,300 | 66.975% | |
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육 | 보조 | 보건 | 2,676,000 | 2,676,000 | 0 | 100% | |
암환자 지원(재가암관리 지원)(전환사업) | 보조 | 보건 | 11,394,000 | 11,394,000 | 0 | 100% | |
암환자 가발구입비 지원 | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
방문건강관리사업(AI-IOT 어르신건강관리지원) | 보조 | 보건 | 111,036,000 | 74,665,220 | 36,370,780 | 67.244% | |
요실금 치료 지원 사업(의료비 지원) | 보조 | 보건 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
요실금 치료 지원 사업(의료기기 지원) | 보조 | 보건 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
> 진료민원 관리 | |||||||
진료사업 | 자체 | 보건 | 1,195,300,000 | 830,643,370 | 364,656,630 | 69.492% | |
보호자 없는 병원 사업 | 보조 | 보건 | 177,850,000 | 177,850,000 | 0 | 100% | |
의료취약지 의료지원 시범 사업 | 보조 | 보건 | 32,000,000 | 27,889,920 | 4,110,080 | 87.156% | |
보호자 없는 병원 사업(자체) | 자체 | 보건 | 50,000,000 | 47,305,000 | 2,695,000 | 94.61% | |
> 지역사회 통합건강증진사업 | |||||||
심뇌혈관질환예방관리사업(자체) | 자체 | 보건 | 12,600,000 | 10,938,600 | 1,661,400 | 86.814% | |
구강보건사업(보조) | 보조 | 보건 | 41,000,000 | 30,051,000 | 10,949,000 | 73.295% | |
심뇌혈관질환예방관리사업(보조) | 보조 | 보건 | 29,000,000 | 20,475,800 | 8,524,200 | 70.606% | |
지역사회중심재활사업(보조) | 보조 | 보건 | 27,000,000 | 23,552,000 | 3,448,000 | 87.23% | |
지역사회중심재활사업(자체) | 자체 | 보건 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
건강생활실천사업(자체) | 자체 | 보건 | 96,400,000 | 82,709,500 | 13,690,500 | 85.798% | |
구강보건사업(자체) | 자체 | 보건 | 28,800,000 | 16,632,500 | 12,167,500 | 57.752% | |
아토피천식한의약사업(자체) | 자체 | 보건 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
건강생활실천사업(보조) | 보조 | 보건 | 127,560,000 | 100,419,830 | 27,140,170 | 78.724% | |
아토피천식한의약사업(보조) | 보조 | 보건 | 71,000,000 | 55,525,000 | 15,475,000 | 78.204% | |
모자보건사업(보조) | 보조 | 보건 | 151,600,000 | 133,567,790 | 18,032,210 | 88.105% | |
재무활동(건강관리과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 281,230,000 | 281,226,720 | 3,280 | 99.999% | |
건강한 도시 조성 | |||||||
> 모자보건사업 | |||||||
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 | 보조 | 보건 | 8,000,000 | 969,570 | 7,030,430 | 12.12% | |
영유아 발달장애 정밀검사비 지원 | 보조 | 보건 | 2,284,000 | 1,760,000 | 524,000 | 77.058% | |
산모신생아건강관리지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 365,000,000 | 365,000,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.