회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
농촌진흥과 [일반회계] | |||||||
지도기획 수립 | |||||||
> 청년농업인 경쟁력 제고 | |||||||
청년농업인 역량강화지원 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 9,500,000 | 5,985,000 | 3,515,000 | 63% | |
청년 농업인 온라인 마케팅 기술 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 4,000,000 | 3,170,000 | 830,000 | 79.25% | |
청년농업인 스마트팜 기술연수 | 보조 | 농림해양수산 | 8,400,000 | 8,400,000 | 0 | 100% | |
청년농업인 농업용 드론교육지원 시범사업 | 자체 | 농림해양수산 | 37,800,000 | 12,250,000 | 25,550,000 | 32.407% | |
행정운영경비(농촌진흥과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 56,500,000 | 37,456,280 | 19,043,720 | 66.294% | |
농촌 생활기술 보급 | |||||||
> 농촌생활 자원 활용 | |||||||
농산물 가공지원센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 123,452,000 | 105,336,360 | 18,115,640 | 85.326% | |
농산물가공 창업 보육 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 24,460,730 | 5,539,270 | 81.536% | |
특산자원 융복합 기술 지원(보조) | 보조 | 농림해양수산 | 1,000,000,000 | 618,000,000 | 382,000,000 | 61.8% | |
작목별 맞춤형 안전관리 실천 | 보조 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100% | |
소비자 맞춤형 가공상품 개선 시범 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
농산물 가공 교육 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 7,000,000 | 6,992,000 | 8,000 | 99.886% | |
농업인 농약안전관리 기술시범 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
밭작물 농작업 안전관리 및 작업환경 개선 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | 100% | |
> 공주 미식문화공간 조성사업 | |||||||
공주미식문화공간 조성사업 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
농촌체험 및 귀농귀촌 장려 | |||||||
> 농촌체험관광활성화 | |||||||
농촌 체험관광 지도자 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 40,000,000 | 22,940,000 | 17,060,000 | 57.35% | |
농촌체험관광 활성화 | 자체 | 농림해양수산 | 85,000,000 | 82,992,000 | 2,008,000 | 97.638% | |
농촌체험관광홍보 | 자체 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,300,000 | 700,000 | 93% | |
> 귀농귀촌 활성화 | |||||||
귀농귀촌 통합 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 69,800,000 | 47,580,000 | 22,220,000 | 68.166% | |
신규농업인(귀농귀촌) 현장 실습교육지원 | 보조 | 농림해양수산 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
귀농귀촌인 주택수리비 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 150,000,000 | 35,000,000 | 115,000,000 | 23.333% | |
귀농귀촌 유치 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 257,780,000 | 108,035,080 | 149,744,920 | 41.91% | |
귀농인 정착장려금지원 | 자체 | 농림해양수산 | 276,000,000 | 0 | 276,000,000 | 0% | |
귀농귀촌인 재능기부 활성화 | 보조 | 농림해양수산 | 4,600,000 | 4,600,000 | 0 | 100% | |
시군 귀농지원센터 운영지원 | 보조 | 농림해양수산 | 9,000,000 | 4,984,860 | 4,015,140 | 55.387% | |
> 농촌자원활용 체험콘텐츠 보급 | |||||||
체험농가 조직 활성화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농업·농촌자원 활용 치유농장 육성 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 100% | |
> 도시농업공간조성사업 | |||||||
도시농업공간조성사업 | 보조 | 농림해양수산 | 240,000,000 | 146,183,730 | 93,816,270 | 60.91% | |
농촌 역량개발 | |||||||
> 전문 농업인력 육성 | |||||||
농업인 교육활동 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 67,000,000 | 49,589,070 | 17,410,930 | 74.014% | |
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(농업기술전문교육) | 보조 | 농림해양수산 | 16,000,000 | 13,135,600 | 2,864,400 | 82.097% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영) | 자체 | 농림해양수산 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 | 0% | |
농업인대학(시군센터) 운영 지원(공주시민대학운영)(국비) | 보조 | 농림해양수산 | 18,000,000 | 0 | 18,000,000 | 0% | |
농업인 교육 과학화 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 9,704,330 | 295,670 | 97.043% | |
공주 미래농업 아카데미 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 55,000,000 | 26,500,000 | 28,500,000 | 48.182% | |
스마트팜 선도농가 현장실습 교육 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 36,000,000 | 30,000,000 | 6,000,000 | 83.333% | |
스마트팜 실용교육 확산 | 보조 | 농림해양수산 | 35,000,000 | 27,859,400 | 7,140,600 | 79.598% | |
> 농촌지도자회 육성 | |||||||
농촌지도자회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 저탄소 농업 실천 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 역량 강화 | 자체 | 농림해양수산 | 23,000,000 | 14,171,000 | 8,829,000 | 61.613% | |
농촌지도자회 신기종 지원촉진 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 대회참여 및 활동지원 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 논 메탄발생 저감 타작물 재배 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100% | |
농업인학습단체 우수농업인 육성 국외 역량강화 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 100% | |
농촌지도자회 직업 역량강화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 10,000,000 | 8,500,000 | 1,500,000 | 85% | |
> 생활개선회 육성 | |||||||
여성 농업인 육성 | 자체 | 농림해양수산 | 20,000,000 | 6,572,000 | 13,428,000 | 32.86% | |
생활개선회 농업정보 활성화 시범사업 | 보조 | 농림해양수산 | 22,200,000 | 22,200,000 | 0 | 100% | |
농촌여성 학습동아리 육성 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 5,000,000 | 4,950,000 | 50,000 | 99% | |
생활개선수련대회 | 자체 | 농림해양수산 | 17,100,000 | 17,078,000 | 22,000 | 99.871% | |
농촌자원개발교육 | 자체 | 농림해양수산 | 19,000,000 | 12,726,800 | 6,273,200 | 66.983% | |
생활개선회 5대과제 실천 역량강화 시범 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 2,022,500 | 3,977,500 | 33.708% | |
생활개선회 자살예방 공감확산 후원결연 | 보조 | 농림해양수산 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.