본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

세부사업집행현황

게시물 검색
( 단위 : 원)
세부사업진행현황에 대한 내용으로 회계구분 부서명, 세부 사업명, 사업 구분, 분야, 예산현액, 지출액, 집행잔액, 집행률로 구분되어 제공합니다.
회계 구분
부서명
세부
사업명
사업
구분
분야 예산현액 지출액 집행잔액 집행률
산림공원과 [일반회계]
     임업 경쟁력 강화
     > 청정임산물이용증진
임산물유통기반조성(일반화물) 보조 농림해양수산 81,000,000 54,000,000 27,000,000 66.667%
임산물유통기반조성(지게차) 보조 농림해양수산 30,000,000 30,000,000 0 100%
     > 임산물생산기반조성
친환경임산물재배관리(밤토양개량) 보조 농림해양수산 145,537,000 133,744,240 11,792,760 91.897%
임산물생산단지규모화(산림작물생산단지(소액)) 보조 농림해양수산 82,680,000 37,750,000 44,930,000 45.658%
친환경임산물재배관리(유기질비료) 보조 농림해양수산 111,943,000 87,997,000 23,946,000 78.609%
임산물생산기반조성(표고자목구입) 보조 농림해양수산 53,741,000 47,130,000 6,611,000 87.698%
임산물생산단지규모화(산림복합경영단지(공모)) 보조 농림해양수산 558,794,000 158,915,000 399,879,000 28.439%
임산물생산기반조성(밤노령목관리) 보조 농림해양수산 347,547,000 284,264,580 63,282,420 81.792%
임산물생산기반조성(지상방제장비) 보조 농림해양수산 180,700,000 86,557,500 94,142,500 47.901%
임산물생산기반조성(밤 등 생산장비) 보조 농림해양수산 222,799,000 128,452,860 94,346,140 57.654%
임산물생산기반조성(친환경방제장비) 보조 농림해양수산 16,140,000 14,640,000 1,500,000 90.706%
임산물생산기반조성(작업로시설) 보조 농림해양수산 672,500,000 209,264,050 463,235,950 31.117%
임산물생산기반조성(톱밥배지구입) 보조 농림해양수산 136,767,000 29,997,000 106,770,000 21.933%
임산물생산단지규모화(버섯재배시설) 보조 농림해양수산 67,177,000 37,417,100 29,759,900 55.699%
산림작물생산단지조성(공모) 보조 농림해양수산 344,655,600 50,204,220 294,451,380 14.566%
산림복합경영단지(소액) 보조 농림해양수산 25,130,000 0 25,130,000 0%
임산물생산단지규모화(작업로시설-신규) 보조 농림해양수산 34,450,000 0 34,450,000 0%
     > FTA명품화육성
밤수확망지원 보조 농림해양수산 117,500,000 65,601,500 51,898,500 55.831%
친환경 밤 생산단지 조성 보조 농림해양수산 132,000,000 60,552,500 71,447,500 45.873%
친환경 밤 생산 육성지원 보조 농림해양수산 35,000,000 0 35,000,000 0%
     푸른 도시 건설
     > 녹지조경
보호수 정비(자체) 자체 국토및지역개발 60,000,000 41,500,000 18,500,000 69.167%
가로수 관리 자체 국토및지역개발 1,156,571,620 743,587,230 412,984,390 64.292%
시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 자체 국토및지역개발 1,396,630,680 1,282,805,470 113,825,210 91.85%
가로수 100리길 조성 보조 국토및지역개발 16,110,000 15,500,000 610,000 96.214%
공원관리(도시생태 네트워크 구축) 자체 국토및지역개발 1,411,685,000 567,699,510 843,985,490 40.214%
무궁화 관리 보조 국토및지역개발 1,200,000 1,200,000 0 100%
밤나무동산 조성 자체 국토및지역개발 12,848,000 4,367,560 8,480,440 33.994%
지자체 도시숲 조성(전환사업) 보조 국토및지역개발 37,611,000 33,244,000 4,367,000 88.389%
보호수 정비(보조) 보조 국토및지역개발 72,000,000 41,571,900 30,428,100 57.739%
도시숲관리원 보조 국토및지역개발 68,426,000 55,212,930 13,213,070 80.69%
금강따라벚꽃따라 보조 국토및지역개발 30,000,000 28,700,000 1,300,000 95.667%
금강가도 계절별 꽃단지 자체 국토및지역개발 20,900,000 0 20,900,000 0%
도시숲등 관리지표 측정평가 보조 국토및지역개발 18,490,000 18,490,000 0 100%
녹색자금 지원사업 보조 국토및지역개발 300,000,000 32,303,210 267,696,790 10.768%
미국흰불나방 가로수 피해예방 긴급방제 자체 국토및지역개발 71,636,000 67,646,000 3,990,000 94.43%
7.8.~10.집중호우 피해복구비 자체 국토및지역개발 100,000,000 99,660,000 340,000 99.66%
     > 산림복지
산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) 보조 국토및지역개발 22,217,000 18,235,350 3,981,650 82.078%
등산로 정비 자체 국토및지역개발 761,000,000 720,364,740 40,635,260 94.66%
숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) 보조 국토및지역개발 117,000,000 66,374,670 50,625,330 56.73%
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) 보조 국토및지역개발 25,000,000 18,419,720 6,580,280 73.679%
소규모 등산로 정비 보조 국토및지역개발 50,000,000 43,460,470 6,539,530 86.921%
산촌생태마을 운영지원 보조 국토및지역개발 21,000,000 19,568,000 1,432,000 93.181%
도시바람길숲 조성 보조 국토및지역개발 11,867,121,460 0 11,867,121,460 0%
걷는 길 통합관리운영 보조 국토및지역개발 28,000,000 22,489,420 5,510,580 80.319%
     > 정원 조성 및 관리
유구색동수국정원 관리 자체 국토및지역개발 127,960,000 70,282,840 57,677,160 54.926%
죽당리 대지예술공원 조성 보조 국토및지역개발 2,038,743,000 664,418,000 1,374,325,000 32.59%
     재무활동(산림공원과)
     > 보전지출
국·도비보조금 반환금 자체 기타 419,193,000 0 419,193,000 0%
     임산업 진흥 기반 구축
     > 공주밤 진흥 지원
밤연구소 운영 자체 농림해양수산 135,530,000 102,081,100 33,448,900 75.32%
알밤센터 운영 자체 농림해양수산 311,966,500 230,295,580 81,670,920 73.821%
100대 명산 지리적표시 임산물 명품화 사업 보조 농림해양수산 2,933,300,000 562,890,710 2,370,409,290 19.19%

지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.