회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경제과 [일반회계] | |||||||
유통산업 발전 | |||||||
> 물가안정 관리 | |||||||
물가조사 모니터요원 운영 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,583,000 | 2,791,000 | 2,792,000 | 49.991% | |
물가 안정 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 61,523,000 | 55,123,000 | 6,400,000 | 89.597% | |
계량기 관리 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 9,000,000 | 2,585,570 | 6,414,430 | 28.729% | |
담배소매인지정 사실조사 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 4,000,000 | 1,680,000 | 2,320,000 | 42% | |
착한가격업소 활성화 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 16,994,000 | 16,994,000 | 0 | 100% | |
전기통신금융사기 피해 방지 홍보 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 20,000,000 | 19,434,000 | 566,000 | 97.17% | |
착한가격업소 활성화(자체) | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 5,760,000 | 4,320,000 | 1,440,000 | 75% | |
전기통신금융사기 피해 예방 사업 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | 100% | |
착한가격업소 배달료 지원사업 | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 34,144,000 | 2,748,000 | 31,396,000 | 8.048% | |
산업단지 폐수 관리 | |||||||
> 산단 폐수처리시설 지원 | |||||||
공공폐수처리시설 설치(남공주일반산업단지) | 보조 | 환경 | 5,894,000,000 | 5,894,000,000 | 0 | 100% | |
산업단지 폐수종말처리장 운영 지원 | 자체 | 환경 | 85,000,000 | 36,821,000 | 48,179,000 | 43.319% | |
공공폐수처리시설 설치(검상농공단지) | 보조 | 환경 | 3,145,756,860 | 2,355,651,450 | 790,105,410 | 74.883% | |
공공폐수처리시설 설치(보물농공단지) | 보조 | 환경 | 1,328,933,630 | 0 | 1,328,933,630 | 0% | |
조류피해예방조치명령 이행보전(2024년) | 보조 | 환경 | 6,993,000 | 0 | 6,993,000 | 0% | |
산업단지 공업용수도 건설 | |||||||
> 산단 공업용수도 건설 | |||||||
지방산업단지 공업용수도건설(남공주일반산업단지) | 보조 | 국토및지역개발 | 135,612,090 | 135,612,090 | 0 | 100% | |
지방산업단지 공업용수도건설(동현일반산업단지)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 1,063,600,000 | 0 | 1,063,600,000 | 0% | |
지방산업단지 공업용수도건설(남공주일반산업단지)(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 705,993,690 | 530,610,150 | 175,383,540 | 75.158% | |
지방산업단지공업용수도건설(송선일반산업단지)(전환)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 226,000,000 | 0 | 226,000,000 | 0% | |
유망기업 유치 | |||||||
> 지방이전기업 지원 | |||||||
지역투자촉진(기업이전 입지보조) | 보조 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 2,093,700,000 | 2,093,700,000 | 0 | 100% | |
> 기업유치활동 지원 | |||||||
기업투자유치촉진위원회 운영 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | 0% | |
기업유치활동 지원 | 자체 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 17,960,000 | 13,660,000 | 4,300,000 | 76.058% | |
도시정책과 [일반회계] | |||||||
도시개발 | |||||||
> 도시계획수립 | |||||||
도시계획위원회 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | 100% | |
도시계획수립활동 지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 874,677,900 | 350,000,000 | 524,677,900 | 40.015% | |
도시계획 체계 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 67,000,000 | 46,900,000 | 20,100,000 | 70% | |
반포 봉곡(중로1-6호) 접속도로공사 | 자체 | 국토및지역개발 | 51,508,000 | 0 | 51,508,000 | 0% | |
> 옥외광고물 관리 | |||||||
옥외광고물 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 78,846,000 | 54,611,360 | 24,234,640 | 69.263% | |
> 개발제한구역 지원 | |||||||
개발제한구역 주민 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 310,000,000 | 125,520,200 | 184,479,800 | 40.49% | |
개발제한구역 관리(운영) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,660,000 | 7,660,000 | 0 | 100% | |
개발제한구역 주민 지원(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 206,000,000 | 146,103,360 | 59,896,640 | 70.924% | |
> 도시경관 보전 및 관리 | |||||||
공공디자인 개발 | 자체 | 국토및지역개발 | 453,000,000 | 97,845,620 | 355,154,380 | 21.599% | |
충청감영 역사문화지구 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,615,000,000 | 1,079,529,950 | 535,470,050 | 66.844% | |
국고개 효심·안심 마을만들기사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 166,000,000 | 96,000,000 | 70,000,000 | 57.831% | |
옥룡동 간판개선사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
교동 안심마을만들기 사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 245,000,000 | 15,666,200 | 229,333,800 | 6.394% | |
사곡면 중심가 활성화 간판개선 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 0% | |
> 스마트도시개발 | |||||||
도시개발사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 132,000,000 | 41,225,200 | 90,774,800 | 31.231% | |
스마트도시 인프라 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 155,840,000 | 102,997,000 | 52,843,000 | 66.092% | |
동현지구 스마트 창조도시 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,825,646,790 | 3,734,530,830 | 91,115,960 | 97.618% | |
스마트도시 확산사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,953,658,070 | 1,023,125,570 | 930,532,500 | 52.37% | |
행정운영경비(도시정책과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 56,200,000 | 56,200,000 | 0 | 100% | |
재무활동(도시정책과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 1,614,000 | 1,613,100 | 900 | 99.944% | |
도시재생과 [일반회계] | |||||||
도시재생 활성화 | |||||||
> 도시재생기반 조성 | |||||||
취약지역 개조(유구1리) | 보조 | 국토및지역개발 | 622,000,000 | 622,000,000 | 0 | 100% | |
지방소멸대응 도시재생사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,856,337,190 | 993,010,260 | 863,326,930 | 53.493% | |
나태주 풀꽃문학관 기능보강사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,400,000,000 | 0 | 1,400,000,000 | 0% | |
> 도시재생 종합 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(중학동 중심시가지형) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,409,429,970 | 3,509,185,700 | 3,900,244,270 | 47.361% | |
도시재생 계획 수립 | 자체 | 국토및지역개발 | 307,800,000 | 107,800,000 | 200,000,000 | 35.023% | |
2024년 워케이션 활성화 | 보조 | 국토및지역개발 | 300,000,000 | 38,160,000 | 261,840,000 | 12.72% | |
> 도시재생운영 관리 | |||||||
도시재생 뉴딜사업(자체) | 자체 | 국토및지역개발 | 640,393,000 | 576,103,560 | 64,289,440 | 89.961% | |
도시재생 뉴딜사업(자체, 옥룡동 주거지지원형) | 자체 | 국토및지역개발 | 689,177,280 | 242,630,100 | 446,547,180 | 35.206% | |
도시재생 뉴딜사업(자체, 중학동 중심시가지형) | 자체 | 국토및지역개발 | 4,934,990,800 | 1,483,647,620 | 3,451,343,180 | 30.064% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.