| 区分 | 品名 | 品名、規格 (横×縦) | 基準 | 手数料(ウォン) |
|---|---|---|---|---|
| 家電製品類 | 冷蔵庫 | 500ℓ以上 | 個 | 9,000 |
| 300ℓ以上 | 7,000 | |||
| 300ℓ未満 | 5,000 | |||
| テレビ | 42インチ 以上 | 個 | 6,000 | |
| 42インチ 未満 | 4,000 | |||
| 洗濯機 | 全サイズ | 個 | 5,000 | |
| エアコン | 264㎡型 以上 | 個 | 9,000 | |
| 66㎡以上~264㎡未満 | 6,000 | |||
| 66㎡型 未満 | 4,000 | |||
| ガスオーブンレンジ | 高さ 1m以上 | 個 | 6,000 | |
| 高さ 1m未満 | 3,000 | |||
| 空気清浄機 | 高さ 1m以上 | 個 | 3,000 | |
| 高さ 1m未満 | 2,000 | |||
| 扇風機 | 業務用 | 個 | 6,000 | |
| 家庭用 | 4,000 | |||
| ゲーム機 | 70㎝×75㎝以上 | 個 | 11,000 | |
| 70㎝×65㎝以上 | 9,000 | |||
| 70㎝×65㎝未満 | 6,000 | |||
| コンピューター等 | モニター | 個 | 6,000 | |
| 本体(デスクトップ) | 6,000 | |||
| プリンター・FAX | 5,000 | |||
| 電気マット (玉マット) |
通常1人用 | 個 | 2,000 | |
| 通常2人用 | 3,000 | |||
| 玉(黄土・温水)1人用 | 5,000 | |||
| 玉(黄土・温水)2人用 | 8,000 | |||
| マッサージチェア | 全サイズ | 個 | 10,000 | |
| オーディオ | 中・小型 | 個 | 3,000 | |
| 大型(100㎝)以上 | 5,000 | |||
| 家具類 | タンス | 120㎝長 1枚 | 個 | 16,000 |
| 90㎝長 1枚 | 11,000 | |||
| ソファ | 大型6人用 | 個 | 12,000 | |
| 小型3人用 | 9,000 | |||
| 小型1人用 | 5,000 | |||
| 机 | 両袖(大型) | 個 | 6,000 | |
| 片袖(小型) | 5,000 | |||
| テーブル | 6人用 以上 | 個 | 6,000 | |
| 6人用 未満 | 5,000 | |||
| 大理石テーブル | 6人用 以上 | 個 | 15,000 | |
| 6人用 未満 | 10,000 | |||
| ピアノ | グランド | 個 | 16,000 | |
| アップライト | 11,000 | |||
| ベッドマットレス | 3人用 | 個 | 11,000 | |
| 2人用 | 9,000 | |||
| 1人用 | 6,000 | |||
| ベッド木材 (フレーム) |
全サイズ | 個 | 4,000 | |
| 石製ベッド | 全サイズ | 個 | 30,000 | |
| 陳列(装飾)棚 食器棚・下駄箱 |
120㎝×180㎝以上 | 個 | 16,000 | |
| 60㎝× 80㎝以上 | 11,000 | |||
| 60㎝× 80㎝未満 | 9,000 | |||
| 引き出し | 5段 以上 | 個 | 5,000 | |
| 5段 未満 | 3,000 | |||
| 化粧台 | 鏡付き | 個 | 6,000 | |
| 鏡なし | 4,000 | |||
| 椅子 | アームレスト付き | 個 | 4,000 | |
| アームレストなし | 3,000 | |||
| 看板 | 200㎝×100㎝以上 | 個 | 16,000 | |
| 150㎝× 70㎝以上 | 11,000 | |||
| 100㎝× 50㎝以上 | 9,000 | |||
| 100㎝× 50㎝未満 | 6,000 | |||
| ベンチ(縁台) | 大(祭祀用) | 個 | 4,000 | |
| 小(一般) | 2,000 | |||
| 生活用品類 | 水槽 (魚缶) |
120㎝×60㎝以上 | 個 | 6,000 |
| 120㎝×60㎝未満 | 4,000 | |||
| 鏡・額縁 | 100㎝×150㎝以上 | 個 | 6,000 | |
| 170㎝×100㎝以上 | 4,000 | |||
| 70㎝×100㎝未満 | 3,000 | |||
| 布団(毛布) | 1枚 | 個 | 2,000 | |
| ランニングマシン | 全サイズ | 個 | 8,000 | |
| バスタブ | 全サイズ | 個 | 5,000 | |
| キャビネット | 850㎜×1,790㎜以上 | 個 | 6,000 | |
| 850㎜×1,790㎜未満 | 5,000 | |||
| 廃木材 | 大(100㎝×130㎝) | 個 | 4,000 | |
| 小( 60㎝×100㎝) | 3,000 | |||
| トイレ | 和式 | 個 | 5,000 | |
| 洋式 | 10,000 | |||
| ドア | 大(玄関ドア) | 個 | 5,000 | |
| 小(窓等) | 2,000 | |||
| 割れたガラス | 麻袋 60ℓ~100ℓ未満 | 個 | 4,000 | |
| 麻袋 60ℓ未満 | 3,000 | |||
| 机ガラス | 全サイズ | 個 | 2,000 | |
| 自転車 | 成人用 | 個 | 4,000 | |
| 幼児用 | 3,000 | |||
| シンク台 | 流し台 | 個 | 3,000 | |
| 食器棚 | 3,000 | |||
| ガスレンジ台 | 2,000 | |||
| ゴム製タンク | 90㎝×100㎝以上 | 個 | 5,000 | |
| 90㎝×100㎝未満 | 4,000 | |||
| 70㎝× 80㎝未満 | 3,000 | |||
| 廃消火器 | 薬剤3.3㎏以下 | 個 | 2,000 | |
| 薬剤3.4〜10㎏未満 | 3,000 | |||
| 薬剤10㎏以上 | 5,000 | |||
| その他 | 麻袋 | 40㎏ | 個 | 4,000 |
| 自動積載容器 | 660ℓ 以上 | 個 | 8,000 | |
| 生ごみ箱 | 120ℓ | 個 | 2,000 | |
| 特殊規格袋(不燃性廃棄物麻袋) | 個 | 1,500 | ||
| ミシン・アンプ・オーディオケース・カセット・文具箱・ボイラー・洗面台・カーペット等類似品目 | 個 | 4,000 | ||
| 屏風・ブラインド・浄水器・壺・ゴザ・米びつ・脱水機等類似品目 | 個 | 3,000 | ||
| 加湿器・乾燥台・小型変圧器・ハンガー・クーラーボックス・壁時計・旅行用バッグ・ベビーカー・TV台・スピーカー・ビデオプレーヤー・照明器具・電話機・アイロン・人形・おもちゃ類・車椅子・本棚・ストーブ等類似品目 | 個 | 2,000 | ||
上記以外の大型廃棄物は種類と規格を考慮して最も類似する品目の手数料を準用します。表にない品目は麻袋に入れてステッカーを貼付するか、特殊規格袋(不燃性廃棄物袋)に入れて排出できます。