회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
복지정책과 [일반회계] | |||||||
저소득층 생활보장 | |||||||
> 수급자 생활안정 | |||||||
생계급여 | 보조 | 사회복지 | 24,297,540,000 | 19,312,981,060 | 4,984,558,940 | 79.485% | |
해산장제급여 | 보조 | 사회복지 | 154,000,000 | 153,300,000 | 700,000 | 99.545% | |
교육급여 | 자체 | 사회복지 | 45,087,000 | 45,087,000 | 0 | 100% | |
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(읍면동 복지허브화) | 보조 | 사회복지 | 207,802,000 | 194,787,960 | 13,014,040 | 93.737% | |
정부양곡 택배비 | 보조 | 사회복지 | 96,589,000 | 96,589,000 | 0 | 100% | |
한파대비 취약계층 난방비 지원 | 보조 | 사회복지 | 430,000,000 | 405,700,000 | 24,300,000 | 94.349% | |
지방생활보장위원회 소위원회 등 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
> 자활자립능력 향상 | |||||||
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업) | 보조 | 사회복지 | 2,385,683,000 | 2,062,427,490 | 323,255,510 | 86.45% | |
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터 운영) | 보조 | 사회복지 | 364,846,000 | 364,846,000 | 0 | 100% | |
지역자율형 사회서비스 투자(가사간병 방문지원) | 보조 | 사회복지 | 150,000,000 | 131,250,000 | 18,750,000 | 87.5% | |
지역자활센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 11,160,000 | 11,160,000 | 0 | 100% | |
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장지원) | 보조 | 사회복지 | 630,878,000 | 630,878,000 | 0 | 100% | |
지역자활센터 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 6,720,000 | 6,720,000 | 0 | 100% | |
자활사례관리사 지원 | 보조 | 사회복지 | 31,477,000 | 31,477,000 | 0 | 100% | |
> 저소득 취약계층지원 | |||||||
저소득층 건강보험료지원 | 자체 | 사회복지 | 510,000,000 | 411,783,300 | 98,216,700 | 80.742% | |
> 행복키움 지원 | |||||||
긴급복지 지원 | 보조 | 사회복지 | 832,400,000 | 678,813,650 | 153,586,350 | 81.549% | |
시군구 통합사례관리 지원 | 보조 | 사회복지 | 14,644,000 | 13,065,000 | 1,579,000 | 89.217% | |
통합복지지원시스템 운영지원(행복키움지원단 운영지원) | 보조 | 사회복지 | 22,822,000 | 22,606,300 | 215,700 | 99.055% | |
통합사례관리사 관리 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 100% | |
지역사회복지개발 | |||||||
> 지역복지자원개발 | |||||||
공주시 지역사회보장협의체 운영 | 자체 | 사회복지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
공주복지박람회 개최 | 자체 | 사회복지 | 36,000,000 | 36,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지협의회 운영지원 | 자체 | 사회복지 | 49,000,000 | 49,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지종사자 역량강화 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 19,000,000 | 1,000,000 | 95% | |
사회복지사 보수교육비 | 보조 | 사회복지 | 17,920,000 | 17,920,000 | 0 | 100% | |
공주시 지역사회보장협의체 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 65,000,000 | 65,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지 종사자 상해보험료 지원 | 자체 | 사회복지 | 28,000,000 | 27,960,000 | 40,000 | 99.857% | |
충남형 유급병가 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,324,000 | 11,960,000 | 364,000 | 97.046% | |
> 사회복지서비스 지원 | |||||||
사회복지서비스 연계 | 자체 | 사회복지 | 80,840,000 | 79,000,000 | 1,840,000 | 97.724% | |
지역자율형 사회서비스 투자(보조)(생활)(운영비) | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
지역자율형 사회서비스 투자(보조)(생활)(사업비) | 보조 | 사회복지 | 1,149,628,000 | 1,039,471,000 | 110,157,000 | 90.418% | |
지역자율형 사회서비스 투자(청년마음건강지원사업) | 보조 | 사회복지 | 10,341,000 | 10,341,000 | 0 | 100% | |
일상돌봄서비스사업 | 보조 | 사회복지 | 325,360,000 | 146,080,000 | 179,280,000 | 44.898% | |
지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 36,000,000 | 21,000,000 | 15,000,000 | 58.333% | |
정부혁신추진 및 확산(도전.한국 시범사업) | 자체 | 사회복지 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 100% | |
고독사 안부살핌서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 11,316,000 | 11,316,000 | 0 | 100% | |
> 지역봉사 지원 | |||||||
자원봉사센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 99,797,000 | 99,797,000 | 0 | 100% | |
자원봉사 코디네이터 지원·육성(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 79,702,000 | 66,300,000 | 13,402,000 | 83.185% | |
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 7,460,000 | 7,460,000 | 0 | 100% | |
1+3 사랑나눔 자원봉사활동 | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
자원봉사센터 인건비 | 자체 | 사회복지 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 100% | |
자원봉사자 관리 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
자원봉사 거점캠프 운영 | 보조 | 사회복지 | 32,223,000 | 32,223,000 | 0 | 100% | |
행복마을 자원봉사 코디네이터 양성 | 보조 | 사회복지 | 33,210,000 | 32,400,000 | 810,000 | 97.561% | |
자원봉사센터 사업비 | 자체 | 사회복지 | 92,500,000 | 82,072,400 | 10,427,600 | 88.727% | |
자원봉사회관(시민소통공유센터) 조성 | 자체 | 사회복지 | 180,374,870 | 174,125,090 | 6,249,780 | 96.535% | |
자원봉사센터 근무자 처우개선 | 자체 | 사회복지 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
> 사회복지관 운영 | |||||||
사회복지관 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,074,000,000 | 1,074,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지관 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 51,860,000 | 51,860,000 | 0 | 100% | |
보훈관리 및 지원 | |||||||
> 보훈대상자 지원 | |||||||
보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 106,000,000 | 106,000,000 | 0 | 100% | |
보훈시설물 관리 | 자체 | 사회복지 | 42,461,000 | 36,508,290 | 5,952,710 | 85.981% |
지출금액을 클릭하시면 지출정보를 세부적으로 보실 수 있습니다.