| 구 분 | Tên sản phẩm | Kích thước (Chiều ngang × Chiều dọc) | Tiêu chuẩn | Phí (Won) |
|---|---|---|---|---|
| Dòng sản phẩm điện gia dụng | Tủ lạnh | 500 lít trở lên | chiếc | 9,000 |
| Từ 300 lít trở lên | 7,000 | |||
| Dưới 300 lít | 5,000 | |||
| Tivi | Từ 42 inch trở lên | chiếc | 6,000 | |
| Dưới 42 inch | 4,000 | |||
| Máy giặt | Tất cả các kích thước | chiếc | 5,000 | |
| Máy lạnh | Loại 264m² trở lên | chiếc | 9,000 | |
| Từ 66m² trở lên đến dưới 264m² | 6,000 | |||
| Dưới 66m² | 4,000 | |||
| Bếp gas | Chiều cao từ 1m trở lên | chiếc | 6,000 | |
| Chiều cao dưới 1m | 3,000 | |||
| Máy lọc không khí | Chiều cao từ 1m trở lên | chiếc | 3,000 | |
| Chiều cao dưới 1m | 2,000 | |||
| Quạt | Dùng trong công nghiệp | chiếc | 6,000 | |
| Dùng trong gia đình | 4,000 | |||
| Máy chơi game | 70 cm × 75 cm trở lên | chiếc | 11,000 | |
| 70 cm × 65 cm trở lên | 9,000 | |||
| Dưới 70 cm × 65 cm | 6,000 | |||
| Máy tính, v.v. | Màn hình | chiếc | 6,000 | |
| Máy tính để bàn | 6,000 | |||
| Máy in, máy fax | 5,000 | |||
| Chăn điện (chăn điện) |
Loại thông thường cho 1 người | chiếc | 2,000 | |
| Loại thông thường cho 2 người | 3,000 | |||
| Phòng ngọc (đất sét, nước nóng) 1 người | 5,000 | |||
| Phòng ngọc (đất sét vàng, nước nóng) 2 người | 8,000 | |||
| Ghế massage | Tất cả các kích thước | chiếc | 10,000 | |
| Thiết bị âm thanh | Cỡ trung bình và nhỏ | chiếc | 3,000 | |
| Cỡ lớn (100 cm) trở lên | 5,000 | |||
| Đồ nội thất | Tủ quần áo | Tủ 120 cm 1 cái | chiếc | 16,000 |
| Tủ 90cm 1 chiếc | 11,000 | |||
| Ghế sofa | Loại lớn 6 chỗ | chiếc | 12,000 | |
| Loại nhỏ 3 chỗ ngồi | 9,000 | |||
| Loại nhỏ 1 người | 5,000 | |||
| Bàn | Máy bơm nước (loại lớn) | chiếc | 6,000 | |
| Số lượng (loại nhỏ) | 5,000 | |||
| Bàn ăn | 6 người trở lên | chiếc | 6,000 | |
| Dưới 6 người | 5,000 | |||
| Bàn ăn bằng đá cẩm thạch | Từ 6 người trở lên | chiếc | 15,000 | |
| Dưới 6 người | 10,000 | |||
| Đàn piano | Đàn grand | chiếc | 16,000 | |
| Piano thẳng | 11,000 | |||
| Nệm giường | 3 người | chiếc | 11,000 | |
| 2 người | 9,000 | |||
| Dành cho 1 người | 6,000 | |||
| Gỗ giường (Khung) |
Tất cả các kích thước | chiếc | 4,000 | |
| Giường đá | Tất cả các kích thước | chiếc | 30,000 | |
| Tủ trưng bày (trang trí)Bàn, tủ, tủ giày | 120 cm × 180 cm trở lên | chiếc | 16,000 | |
| 60 cm × 80 cm trở lên | 11,000 | |||
| Dưới 60cm × 80cm | 9,000 | |||
| Tủ ngăn kéo | 5 ngăn trở lên | chiếc | 5,000 | |
| Dưới 5 ngăn | 3,000 | |||
| Bàn trang điểm | Có gương | chiếc | 6,000 | |
| Không có gương | 4,000 | |||
| Ghế | Có tay vịn | chiếc | 4,000 | |
| Không có tay vịn | 3,000 | |||
| Bảng hiệu | 200 cm × 100 cm trở lên | chiếc | 16,000 | |
| 150 cm × 70 cm trở lên | 11,000 | |||
| 100 cm × 50 cm trở lên | 9,000 | |||
| Dưới 100 cm × 50 cm | 6,000 | |||
| Bàn thờ | Bàn thờ | chiếc | 4,000 | |
| Bàn nhỏ (bàn ăn thông thường) | 2,000 | |||
| Đồ dùng sinh hoạt | Bể cá | 120 cm × 60 cm trở lên | chiếc | 6,000 |
| Dưới 120cm × 60cm | 4,000 | |||
| Gương, khung tranh | Từ 100 cm × 150 cm trở lên | chiếc | 6,000 | |
| 170 cm × 100 cm trở lên | 4,000 | |||
| Dưới 70 cm × 100 cm | 3,000 | |||
| Chăn (mền) | Mỗi chiếc | chiếc | 2,000 | |
| Máy chạy bộ | Tất cả các kích thước | chiếc | 8,000 | |
| Bồn tắm | Tất cả các kích thước | chiếc | 5,000 | |
| Tủ | 850 mm × 1.790 mm trở lên | chiếc | 6,000 | |
| Dưới 850 mm × 1.790 mm | 5,000 | |||
| Gỗ phế liệu | Tấm (100 cm × 130 cm) | chiếc | 4,000 | |
| Nhỏ (60 cm × 100 cm) | 3,000 | |||
| Bồn cầu | kiểu Đông Á | chiếc | 5,000 | |
| Bồn cầu kiểu Tây | 10,000 | |||
| Cánh cửa | cái (cửa chính) | chiếc | 5,000 | |
| Nhỏ (cửa sổ, v.v.) | 2,000 | |||
| Kính vỡ | Túi vải 60ℓ~dưới 100ℓ | chiếc | 4,000 | |
| Túi vải dưới 60 lít | 3,000 | |||
| Kính bàn | Tất cả các kích thước | chiếc | 2,000 | |
| Xe đạp | Dành cho người lớn | chiếc | 4,000 | |
| Dành cho trẻ em | 3,000 | |||
| Bồn rửa | Bồn rửa | chiếc | 3,000 | |
| Tủ lạnh | 3,000 | |||
| Bếp gas | 2,000 | |||
| Thùng cao su | 90 cm × 100 cm trở lên | chiếc | 5,000 | |
| Dưới 90 cm × 100 cm | 4,000 | |||
| Dưới 70cm × 80cm | 3,000 | |||
| Bình chữa cháy đã hỏng | Trọng lượng thuốc dưới 3,3 kg | chiếc | 2,000 | |
| Trọng lượng thuốc từ 3,4 kg đến dưới 10 kg | 3,000 | |||
| Trọng lượng thuốc từ 10 kg trở lên | 5,000 | |||
| Khác | Mỗi bao | 40㎏ | chiếc | 4,000 |
| Thùng tự động xếp hàng | 660lít trở lên | chiếc | 8,000 | |
| Thùng rác thực phẩm | 120ℓ | chiếc | 2,000 | |
| Túi đặc biệt (túi đựng rác không cháy) | chiếc | 1,500 | ||
| Máy may, ampli, hộp đựng thiết bị âm thanh, băng cassette, tủ gỗ, nồi hơi, bồn rửa mặt, thảm, v.v. | chiếc | 4,000 | ||
| Bình phong, rèm cuốn, máy lọc nước, bình gốm, chiếu, thùng gạo, máy vắt nước, v.v. | chiếc | 3,000 | ||
| Máy tạo độ ẩm, giá phơi, máy biến áp nhỏ, móc treo quần áo, thùng đá, đồng hồ treo tường, vali du lịch, xe đẩy em bé, giá đỡ TV, loa, đầu đĩa video, thiết bị chiếu sáng, điện thoại, bàn ủi, búp bê, đồ chơi, xe lăn, giá sách, lò sưởi, v.v. | chiếc | 2,000 | ||
Đối với các loại rác thải cỡ lớn không được quy định ở trên, sẽ áp dụng mức phí của mặt hàng tương tự nhất dựa trên loại và kích thước; các mặt hàng không có trong bảng có thể cho vào túi vải và dán nhãn dán để thải bỏ hoặc cho vào túi có kích thước đặc biệt (túi rác không cháy) để thải bỏ.